 
      
 
  
    
 | 捐款人 | 金額 | 收據號碼 | 
| 主流地產開發有限公司 | 420 | 4859 | 
| 盛利開發建設有限公司 | 420 | 4858 | 
| 丞富不動產經紀有限公司 | 420 | 4857 | 
| 京鴻不動產仲介經紀有限公司 | 420 | 4856 | 
| 善心人士 | 200 | 4855 | 
| 安琚不動產經紀有限公司 | 1000 | 4854 | 
| 永豐仲介服務 | 700 | 4853 | 
| 文信開發有限公司 | 2200 | 4852 | 
| 金城不動產仲介有限公司 | 2800 | 4851 | 
| 博勝不動產開發有限公司 | 1700 | 4850 | 
| 鼎峰房屋不動產有限公司 | 800 | 4849 | 
| 冠得不動產有限公司 | 500 | 4848 | 
| 吉竑不動產有限公司 | 600 | 4847 | 
| 威聖國際開發有限公司 | 500 | 4846 | 
| 大富不動產股份有限公司 | 1300 | 4845 | 
| 仲太實業有限公司 | 2200 | 4844 | 
| 新鑫實業有限公司 | 300 | 4843 | 
| 鉅讚不動產有限公司 | 1400 | 4842 | 
| 樸熙地產開發有限公司 | 400 | 4841 | 
| 力威不動產經紀有限公司 | 1900 | 4840 | 
| 大帝國不動產股份有限公司 | 1600 | 4839 | 
| 豐慶開發有限公司 | 3300 | 4838 | 
| 源豐不動產有限公司 | 1200 | 4837 | 
| 主流地產開發有限公司 | 1200 | 4836 | 
| 盛利開發建設有限公司 | 4400 | 4835 | 
