 
      
 
  
    
 | 捐款人 | 金額 | 收據號碼 | 
| 丞富不動產經紀有限公司 | 5500 | 4834 | 
| 京鴻不動產仲介經紀有限公司 | 4100 | 4833 | 
| 永朋有限公司 | 1400 | 4832 | 
| 鴻海房屋有限公司 | 6300 | 4831 | 
| 鴻福不動產開發有限公司 | 3200 | 4830 | 
| 永寶翔不動產仲介經紀有限公司 | 4600 | 4829 | 
| 全長鴻不動產有限公司 | 10700 | 4828 | 
| 兆宏不動產有限公司 | 4000 | 4827 | 
| 瀚霖不動產仲介經紀有限公司 | 5900 | 4826 | 
| 元寶翔不動產仲介經紀有限公司 | 11700 | 4825 | 
| 勤豐不動產經紀有限公司 | 5850 | 4824 | 
| 豐勤不動產經紀有限公司 | 4350 | 4823 | 
| 聯勝地產開發有限公司 | 3600 | 4822 | 
| 詮勝不動產開發有限公司 | 5500 | 4821 | 
| 冠翔不動產經紀有限公司 | 2450 | 4820 | 
| 允勝不動產開發有限公司 | 4200 | 4819 | 
| 鈞富不動產經紀有限公司 | 3200 | 4818 | 
| 大光明不動產仲介經紀有限公司 | 5000 | 4817 | 
| 住將不動產經紀有限公司 | 2400 | 4816 | 
| 大師全球不動產開發股份有限公司 | 1600 | 4815 | 
| 聯聚興業有限公司 | 2000 | 4814 | 
| 宬炘十三期有限公司 | 1300 | 4813 | 
| 誼騫房屋有限公司 | 5200 | 4812 | 
| 金福不動產仲介經紀有限公司 | 3500 | 4811 | 
| 宇家地產有限公司 | 200 | 4810 | 
