 
      
 
  
    
 | 捐款人 | 金額 | 收據號碼 | 
| "嘉慶不動產有限公司 " | 9000 | 4784 | 
| 仨億不動產有限公司 | 8700 | 4783 | 
| 升聚不動產經紀有限公司 | 10880 | 4782 | 
| 天源鋒國際開發股份有限公司 | 1900 | 4781 | 
| 信旺不動產經紀商行 | 6800 | 4780 | 
| 欣岳不動產有限公司 | 4700 | 4779 | 
| 宜宏盈有限公司 | 2500 | 4778 | 
| 昇旺旺不動產仲介經紀有限公司 | 5500 | 4777 | 
| 正傑開發興業有限公司 | 5700 | 4776 | 
| 鼎峰房屋不動產有限公司 | 1700 | 4775 | 
| 金諺不動產仲介經紀有限公司 | 5900 | 4774 | 
| 茂新不動產仲介實業社 | 2100 | 4773 | 
| 漢翔不動產經紀有限公司 | 800 | 4772 | 
| 發竑不動產經紀有限公司 | 2100 | 4771 | 
| 樂家不動產仲介經紀有限公司 | 3700 | 4770 | 
| 立寶不動產經紀有限公司 | 7250 | 4769 | 
| 富安不動產經紀有限公司 | 19300 | 4768 | 
| 統義不動產經紀業有限公司 | 4850 | 4767 | 
| 騰懋房屋仲介有限公司 | 2700 | 4766 | 
| 家暘不動產經紀有限公司 | 10600 | 4765 | 
| 東哲不動產仲介經紀業有限公司 | 6600 | 4764 | 
| 鼎域不動產開發有限公司 | 2700 | 4763 | 
| 卓岳不動產有限公司 | 8400 | 4762 | 
| 旌揚不動產仲介經紀有限公司 | 12700 | 4761 | 
| 遠閎不動產有限公司 | 3200 | 4760 | 
