 
      
 
  
    
 | 捐款人 | 金額 | 收據號碼 | 
| 家揚不動產經紀有限公司 | 4350 | 4759 | 
| 昱維不動產有限公司 | 10300 | 4758 | 
| 順興開發不動產有限公司 | 3900 | 4757 | 
| 成運不動產仲介有限公司 | 8900 | 4756 | 
| 昌鼎不動產經紀有限公司 | 4200 | 4755 | 
| 聯合不動產經紀有限公司 | 1800 | 4754 | 
| 安邦地產有限公司 | 7600 | 4753 | 
| 創義房屋仲介有限公司 | 5400 | 4752 | 
| 耀輝不動產有限公司 | 9500 | 4751 | 
| 光陽房屋仲介企業有限公司 | 7450 | 4750 | 
| 寶慶不動產有限公司 | 3400 | 4749 | 
| 臣富不動產經紀有限公司 | 4200 | 4748 | 
| 家鼎興業有限公司 | 6050 | 4747 | 
| 家鼎不動產經紀有限公司 | 1700 | 4746 | 
| 豐達不動產經紀有限公司 | 2300 | 4745 | 
| 里優不動產經紀有限公司 | 4100 | 4744 | 
| 三穗不動產經紀有限公司 | 3800 | 4743 | 
| 聯勤不動產經紀有限公司 | 4500 | 4742 | 
| 金旺旺不動產仲介經紀有限公司 | 5500 | 4741 | 
| 大昱山房屋仲介有限公司 | 8300 | 4740 | 
| 寬居不動產經紀有限公司 | 300 | 4739 | 
| 美佳家實業有限公司? | 3200 | 4738 | 
| 凱燁不動產開發有限公司 | 4900 | 4737 | 
| 創意房屋仲介有限公司 | 6400 | 4736 | 
| 美樂家有限公司台中南區營業處? | 7800 | 4735 | 
