 
      
 
  
    
 | 捐款人 | 金額 | 收據號碼 | 
| 美樂家有限公司 | 6600 | 4734 | 
| 心義不動產仲介經紀有限公司 | 2200 | 4733 | 
| 聯想不動產仲介經紀有限公司 | 1200 | 4732 | 
| 勝心不動產經紀股份有限公司 | 1300 | 4731 | 
| 京宸建設有限公司 | 2100 | 4730 | 
| 傳晨不動產股份有限公司 | 4600 | 4729 | 
| 京勝不動產仲介有限公司 | 400 | 4728 | 
| 大眾房屋事業有限公司 | 8200 | 4727 | 
| 勝大不動產仲介有限公司 | 3900 | 4726 | 
| 大眾房屋事業有限公司 | 3470 | 4725 | 
| 采吉房地產有限公司 | 400 | 4724 | 
| 金滿屋不動產有限公司 | 5500 | 4723 | 
| 順興不動產經紀有限公司 | 1900 | 4722 | 
| 元寶翔開發有限公司 | 900 | 4721 | 
| 程信地產開發有限公司 | 300 | 4720 | 
| 世榮房屋仲介有限公司 | 300 | 4719 | 
| 家佳興不動產有限公司 | 5800 | 4718 | 
| 鎧碩開發有限公司 | 8600 | 4717 | 
| 慶豐不動產仲介有限公司 | 3200 | 4716 | 
| 翔順不動產有限公司 | 5000 | 4715 | 
| 日勝地產開發有限公司 | 5100 | 4714 | 
| 員大地產開發有限公司 | 2800 | 4713 | 
| 泉順不動產仲介有限公司 | 2800 | 4712 | 
| 駿達開發有限公司 | 500 | 4711 | 
| 東慶不動產開發有限公司 | 2800 | 4710 | 
