 
      
 
  
    
 | 捐款人 | 金額 | 收據號碼 | 
| 茂弘不動產有限公司 | 2500 | 4809 | 
| 垚鑫地產有限公司 | 6100 | 4808 | 
| 立勝不動產有限公司 | 3200 | 4807 | 
| 富墩不動產仲介經紀股份有限公司 | 2100 | 4806 | 
| 統富不動產經紀有限公司 | 5800 | 4805 | 
| 勝竑不動產仲介經紀業有限公司 | 8600 | 4804 | 
| 百富國際開發有限公司 | 17500 | 4803 | 
| 宜盛富企業有限公司 | 2000 | 4802 | 
| 宬翊地產開發有限公司 | 3600 | 4801 | 
| 英柏國際地產有限公司 | 2900 | 4800 | 
| 敦璟開發股份有限公司 | 8760 | 4799 | 
| 種籽地產有限公司 | 4400 | 4798 | 
| 樂安居不動產管理顧問有限公司 | 7600 | 4797 | 
| 宬炘地產有限公司 | 8850 | 4796 | 
| 恩典不動產仲介經紀有限公司 | 5700 | 4795 | 
| 群賢不動產仲介經紀有限公司 | 7000 | 4794 | 
| 爵聖不動產有限公司 | 3500 | 4793 | 
| 鵬慶不動產有限公司 | 900 | 4792 | 
| 瓏耀地產有限公司 | 7600 | 4791 | 
| 昇永不動產經紀有限公司 | 6900 | 4790 | 
| 聯城不動產事業股份有限公司 | 6100 | 4789 | 
| 如意不動產仲介經紀有限公司 | 4700 | 4788 | 
| 永震不動產股份有限公司 | 4000 | 4787 | 
| 翊城不動產經紀有限公司 | 4650 | 4786 | 
| 圓夢家不動產經紀有限公司 | 6750 | 4785 | 
